Aqui encontrarás los siguientes indicadores de:

  • Las Lineas Telefónicas Gratuitas de Atención
  • Las Oficinas de Atención al Usuario
Línea Telefónica Gratuita de Atención
Linea Gratuita
Meta de Usuarios
Desisten(%) FEBRERO
Cantidad Usuarios Cantidad Usuario que Desistieron Tiempo Promedio de Acceso al Servicio(seg) Meta de Acceso al Servicio (seg) Porcentaje de Usuarios Desistieron(%) Tiempo Promedio de Espera Para Ser Atendido por un Consultor (seg) Meta Próximo Mes (seg)FEBRERO
30
205.508 59.320 20 20 28,87 117 120
30
568.439 289.871 21 25 50,99 205,28 150
20
228.033 64.167 16 15 28,14 119,25 70
8
82.077 8.734 31 25 10,64 45,52 40
8
10.423 676 8 10 6,49 11,30 15
5
11.784 362 12 10 3,07 98,64 50
Oficinas de Atención al Usuario
Ciudad
Oficina
Meta Próximo Mes (min) 
Cantidad Usuarios
Usuarios Atendidos
 
Porcentaje Usuarios Desistieron (%)
Meta Usuarios Desisten  (%)
Promedio Tiempo de Espera  (min)
BOGOTA D.C SANTAFE DE BOGOTA CS CENTRO 16 13.750 13.338 3,0 1 14:03
BOGOTA D.C SANTAFE DE BOGOTA CS MEZANINE 16 8.747 8.547 2,3 1 21:12
BOGOTA D.C SANTAFE DE BOGOTA CS KENNEDY 16 11.807 11.760 0,4 1 32:26
BOGOTA D.C SANTAFE DE BOGOTA CS OLAYA 16 6.437 6.412 0,4 1 19:42
BOGOTA D.C SANTAFE DE BOGOTA CS CHAPINERO 16 6.778 6.776 0,0 1 09:14
BOGOTA D.C SANTAFE DE BOGOTA CS CHILE 16 3.635 3.633 0,1 1 09:14
BOGOTA D.C SANTAFE DE BOGOTA CS NIZA 16 11.242 11.241 0,0 1 13:19
BOGOTA D.C SANTAFE DE BOGOTA CS TIBABUYES 16 4.655 4.655 0,0 1 10:56
BOGOTA D.C SANTAFE DE BOGOTA CS CHICO 16 8.380 8.372 0,1 1 09:34
CUNDINAMARCA CHIA CS CHIA 16 2.457 2.457 0,0 1 06:45
CUNDINAMARCA GIRARDOT CS GIRARDOT 16 2.582 2.581 0,0 1 08:22
META VILLAVICENCIO REGIONAL LLANOS 16 4.827 4.289 11,2 5 30:47

Línea de atención ETB
01 8000 120077
normatividad