Aqui encontrarás los siguientes indicadores de:

  • Las Lineas Telefónicas Gratuitas de Atención
  • Las Oficinas de Atención al Usuario

        Auditoria Corporativa

        Mes Enero

        Mes Febrero

        Mes Marzo

Línea Telefónica Gratuita de Atención
Linea Gratuita
Meta Próximo Mes (seg) MAYO
Cantidad Usuarios Cantidad Usuario que Desistieron Tiempo Promedio de Acceso al Servicio  (seg) Meta de Acceso al Servicio (seg)  Porcentaje de Usuarios Desistieron  (%) Meta de Usuarios Desisten  (%) MAYO Tiempo Promedio de Espera Para Ser Atendido por un Consultor (seg) Nivel de Atención >95% Res 3066 Nivel de Servicio >80% Res 3066
20 213.468 8.896 43 20 4.17 5 20.68 95.83 75.03
30 345.123 95.356 48 40 27.63 6 100.71 72.37 42.13
30 157.942 9.808 32 30 6.21 6 29.52 93.79 73.18
20 68.399 4.434 26 30 6.48 6 23.32 93.52 78.68
25 6.908 1.229 55 30 17.79 10 36.41 82.21 72.95
25 20.924 2.515 72 40 12.02 10 37.16 87.98 53.34
Oficinas de Atención al Usuario
Ciudad
Oficina
Meta Próximo Mes (min) MAYO
Cantidad Usuarios
Usuarios Atendidos
 
Porcentaje Usuarios Desistieron (%)
Meta Usuarios Desisten  (%)
Promedio Tiempo de Espera  (min)
Clientes Atendidos antes de los 15 Min
SANTAFE DE BOGOTA CS CENTRO 15 16.275 15.429 5,20 6 14:08 72,60
SANTAFE DE BOGOTA SOTANO PYMES 15 2.542 2.541 0,04 6 11:03 71,24
SANTAFE DE BOGOTA CS KENNEDY 15 6.212 6.120 1,48 6 14:35 67,24
SANTAFE DE BOGOTA CS OLAYA 15 4.848 4.772 1,57 6 07:54 80,49
SANTAFE DE BOGOTA CS CHAPINERO 15 5.572 5.402 3,05 6 20:27 52,98
SANTAFE DE BOGOTA CS CHAPINERO PYMES 15 859 859 0,00 6 18:03 51,57
SANTAFE DE BOGOTA CS NIZA 15 3.135 3.057 2,49 6 11:13 75,44
SANTAFE DE BOGOTA CS TIBABUYES 15 3.055 2.924 4,29 6 10:27 77,12
SANTAFE DE BOGOTA CS CHICO 15 5.325 5.249 1,43 6 11:46 73,54
SANTAFE DE BOGOTA CS CHICO PYMES 15 848 847 0,12 6 16:19 59,67
CHIA CS CHIA 15 974 947 0,00 6 03:34 92,40
GIRARDOT CS GIRARDOT 15 2.036 2.036 0,00 6 09:02 75,93
VILLAVICENCIO REGIONAL LLANOS 15 3.975 3.657 8,00 6 22:24 83,22
QUEJAS MAS FRECUENTES DE LOS USUARIOS ABRIL 2012 (Resolucion 3066 Articulo 53.3)
MOTIVO QUEJA
CANTIDAD
5.925
3.692
3.482
2.430
1.099
718
389
62
52

Línea de atención ETB
01 8000 112 170